
9198汇彩网 规格型号 |
辊体直径 |
辊面宽度 |
进料粒度 |
出料粒度 |
生产能力 |
电机功率 |
2PG400*250 | 9198汇彩网 400 | 9198汇彩网 250 | <35 | ≤2-8(可调) | 9198汇彩网 2-10 | 9198汇彩网 5.5x2 |
9198汇彩网 2PG400*400 | 400 | 9198汇彩网 400 | <35 | ≤2-8(可调) | 9198汇彩网 5-15 | 7.5x2 |
9198汇彩网 2PG610*400 | 9198汇彩网 600 | 400 | <40 | ≤2-8(可调) | 10-20 | 15x2 |
2PG750*500 | 9198汇彩网 750 | 9198汇彩网 500 | <40 | ≤2-8(可调) | 15-30 | 18.5x2 |
2PG800*600 | 9198汇彩网 800 | 9198汇彩网 600 | 9198汇彩网 <40 | 9198汇彩网 ≤2-8(可调) | 9198汇彩网 25-40 | 22x2 |
2PGY1000*700 | 1000 | 700 | <60 | 9198汇彩网 ≤2-8(可调) | 9198汇彩网 35-60 | 30x2 |
2PGY1200*800 | 9198汇彩网 1200 | 800 | <60 | 9198汇彩网 ≤2-8(可调) | 50-100 | 45x2 |
2PGY1500*800 | 9198汇彩网 1500 | 9198汇彩网 800 | 9198汇彩网 <80 | ≤2-8(可调) | 90-140 | 90x2 |
2PGY1500*1000 | 9198汇彩网 1500 | 9198汇彩网 1000 | <80 | ≤2-8(可调) | 120-180 | 9198汇彩网 110x2 |
2PGY1800*1000 | 1800 | 1000 | 9198汇彩网 <100 | ≤2-8(可调) | 160-240 | 160x2 |

一键拨打